Search CVE reports
921 – 930 of 1060 results
Some fixes available 6 of 20
Oracle MySQL before 5.7.3, Oracle MySQL Connector/C (aka libmysqlclient) before 6.1.3, and MariaDB before 5.5.44 use the --ssl option to mean that SSL is optional, which allows man-in-the-middle attackers to spoof servers via a...
7 affected packages
mariadb-10.0, mysql-5.5, mysql-5.6, mysql-dfsg-5.1, mariadb-5.5...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-dfsg-5.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mariadb-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
Unspecified vulnerability in Oracle MySQL 5.7.10 and earlier allows local users to affect availability via vectors related to Performance Schema.
9 affected packages
mariadb-10.0, mysql-5.5, mysql-5.6, mariadb-5.5, mysql-5.7...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mariadb-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| percona-xtradb-cluster-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-8.0 | Not affected | Not affected | Not affected | Not in release |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
Unspecified vulnerability in Oracle MySQL 5.7.10 and earlier allows local users to affect availability via vectors related to Optimizer.
9 affected packages
mariadb-10.0, mysql-8.0, mariadb-5.5, mysql-5.5, mysql-5.6...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-8.0 | Not affected | Not affected | Not affected | Not in release |
| mariadb-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
Unspecified vulnerability in Oracle MySQL 5.7.10 and earlier allows local users to affect availability via vectors related to InnoDB, a different vulnerability than CVE-2016-0654.
9 affected packages
mariadb-10.0, mariadb-5.5, mysql-5.5, mysql-5.6, mysql-5.7...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mariadb-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| mysql-8.0 | Not affected | Not affected | Not affected | Not in release |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
Unspecified vulnerability in Oracle MySQL 5.7.10 and earlier allows local users to affect availability via vectors related to InnoDB, a different vulnerability than CVE-2016-0656.
9 affected packages
mariadb-10.0, percona-server-5.6, percona-xtradb-cluster-5.6, mariadb-5.5, mysql-5.5...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mariadb-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| mysql-8.0 | Not affected | Not affected | Not affected | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
Unspecified vulnerability in Oracle MySQL 5.7.10 and earlier allows local users to affect availability via vectors related to FTS.
9 affected packages
mysql-8.0, percona-server-5.6, percona-xtradb-cluster-5.6, mariadb-10.0, mariadb-5.5...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mysql-8.0 | Not affected | Not affected | Not affected | Not in release |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mariadb-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| percona-xtradb-cluster-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
Unspecified vulnerability in Oracle MySQL 5.7.10 and earlier allows local users to affect availability via vectors related to DML.
9 affected packages
mysql-8.0, mariadb-10.0, percona-server-5.6, percona-xtradb-cluster-5.6, mariadb-5.5...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mysql-8.0 | Not affected | Not affected | Not affected | Not in release |
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mariadb-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| percona-xtradb-cluster-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
Some fixes available 2 of 12
Unspecified vulnerability in Oracle MySQL 5.5.46 and earlier allows local users to affect availability via vectors related to Optimizer.
7 affected packages
percona-server-5.6, percona-xtradb-cluster-5.6, mariadb-5.5, mariadb-10.0, mysql-5.5...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mariadb-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
Some fixes available 6 of 12
Unspecified vulnerability in Oracle MySQL 5.6.28 and earlier and 5.7.10 and earlier and MariaDB 10.0.x before 10.0.24 and 10.1.x before 10.1.12 allows local users to affect availability via vectors related to InnoDB.
9 affected packages
mysql-8.0, mariadb-5.5, mysql-5.5, mysql-5.6, mysql-5.7...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mysql-8.0 | Not affected | Not affected | Not affected | Not in release |
| mariadb-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
Some fixes available 7 of 18
Unspecified vulnerability in Oracle MySQL 5.7.11 and earlier allows local users to affect availability via vectors related to Locking.
9 affected packages
mysql-8.0, mysql-5.5, mysql-5.6, mysql-5.7, mariadb-10.0...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mysql-8.0 | Not affected | Not affected | Not affected | Not in release |
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Fixed |
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mariadb-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |